Congreso | Pres | Gr | Fa | N° y medida | Arma | Fecha | Lugar | ART | ENVIAR A | |
Semana 1 al 5 | ||||||||||
ABBOTT Transfusional 1-10-2025 | N° 3 = 250 X 200 | 1 al 3 Octubre | Marriott Bs As | |||||||
Semana 6 al 12 | ||||||||||
ABBOTT MICROBIOTA 10-10-2025 | N°detallado en el plano 2x2 | 10 y 11 de octubre 2025 | Palais Rouge - Bs As | |||||||
CASSARA Nefrologia 15-10-2025 | ## | N°11-3 mt largo x 2,5 mt prof 3maltmax | 15 al 18 de Octubre 2025 | Marriott Bs As | ||||||
Pfizer AADHA 15-10-2025 | N°3 - 2m X 2m | 15 al 17 de Octubre | Auditorio Eloy Camus, San Juan. | |||||||
Semana 13 al 19 | ||||||||||
NIL Pfizer SAC 15-10-2025 | Stand 6x6mts (lo más probable esque sea A01 o A02) | SAC 15 al 17 Octubre | La rural | |||||||
TEVA SAC 15-10-2025 | Option
1: Booth C02 or C03 (16 m2) Option 2: Booth E23 (9 m2) Option 3: Booth G03 (6 m2) |
SAC 15 al 17 Octubre | La rural | |||||||
Hospital Britanico SAC 15-10-2025 | Solo presu pidio | SAC 15 al 17 Octubre | La rural | |||||||
Semana 20 al 26 | ||||||||||
Semana 27 al 31 | ||||||||||
ABBOTT 14° Arritmias 29-10-2025 | 8m X 5m | 29 al 31 Octubre | Sheraton Buenos Aires | |||||||
ABBOTT Pre Congreso Arritmias 29-10-2025 | ||||||||||
ELEA AAED 31-10-2025 | Lote a Definir 2m X 2m | 31 de octubre y 1 de noviembre | Círculo Naval, ubicado en Florida 801, CABA | |||||||
![]() |
||||||||||