Congreso | Pres | Gr | F | N° y medida | Arma | Fecha | Lugar | ART | Enviar a |
Semana 2 al 8 | |||||||||
Semana 9 al 15 | |||||||||
ARISTON Gastro Endo 1 | ## | O | N°9 = 3m X2m similar jorn otoño | 12 al 14 de Septiembre. | Centro de Convenciones de Córdoba | AGENCIA CORDOBA TURISMO SE | |||
FERRING Gastro Endo 1 | ## | A | N°10 - 3m X 2m - alt max 3m- zapatilla | 12 al 14 de Septiembre. | Centro de Convenciones de Córdoba | AGENCIA CORDOBA TURISMO SE | |||
ABBOTT SAGG 12-09-20 | ## | F | Ver plano= 5mX2m | 12 y 13 de Septiembre | Sheraton Mar del Plata | INTEGRACION TURISTICA HO | |||
FERRING SAMeR 12-09- | ## | n. | N°8 - 3x2 similar a SAMeR 2022 | 12 al 14 de Septiembre | Hotel Quinto Centenario | Córdoba | Quinto Centenario CUIT. 30- | |||
ABBOTT SAP 15-09-2024 | ## | A | N°13) =3x2x alt 2.4m | 15 y 18 de Septiembre | Palais Rouge | PERALBA S.A. (cuit 30-621927 | |||
ELEA SAP 15-09-2024 | ## | 2 | N°10 = 3m X 2m | 15/09/2024 al 18/09/2 | Palais Rouge | PERALBA S.A. (cuit 30-621927 | |||
Semana 16 al 22 | |||||||||
DULCOR Dieteticactiva 21 | # | Stand N° 184 = 5 x 3 m | 21 y 22 Septiembre | Costa Salguero | Centro Costa Salguero S.A. C | registro@ccs.co | |||
Semana 23 al 30 | |||||||||
TEVA LACE 26-09-24 | ## | N°13-3m X 2m | ARM:
Mi 25 Sep de 10hs a 16 hs. DES: Vier 27 Sep de 16:30hs a 18hs. |
26 y 27 de sep2024 | Palais Rouge – CABA | Peralba SA cuit : 30-6219272 | |||
ELEA LACE 26-09-24 | ## | A | N°2 - 3m X 2m | ARM:
Mi 25 Sep de 10hs a 16 hs. DES: Vier 27 Sep de 16:30hs a 18hs. |
26 y 27 de sept 2024 | Palais Rouge – CABA | Peralba SA cuit : 30-6219272 | ||
BIOSINTEX Juegos | ## | O | Construccion | Terminado para el 27 septiembre | 27-sep | ||||
ELEA SMIBA 29-09-2024 | ## | O | N°3- 3m X 1,5m | Arm JUEV 26o VIER 27 Sep de 9 a 19 HS Des MAR 1/10 fin de evento o MIER/10 a la mañana |
29 Sep al 1 Oct | Auditorio Ascoc Medic Arge | Asociación Médica Argentin | ||
VER SEGURO ART | |||||||||
## | |||||||||