Congreso | Pr | Gra | Fac | Vid | N° y medida | Arma | Fecha | Lugar | ART | |
Semana 1 al 7 | ||||||||||
Semana 8 al 14 | ||||||||||
FERRING PANCCO- GADECCU - 11-04- | # | Or | N°7 = 2M X 2m X 2m alt | del 11 a 13 de abril | Hilton | South Convention Center SA // CUIT 30-69218831-0 | florencia.v@metgroup.com.ar | |||
CASSARA WCN 13-4-2024 | # | N°18 - 3m X 3m | 13 al 16 | Centro de Convenciones de CABA | LA RURAL S.A.-OFC S.R.L.- OGDEN ARGENTINA S.A. -ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. U | florencia.v@metgroup.com.ar | ||||
Semana 15 al 21 | ||||||||||
ARISTON APSA 17-4-24 | # | oc9 | N°4= 18mt2 | 17 al 20 abril | NH Gran Hotel Provincial - Mer del plata | Hotelera del Mar S.A CUIT: 30710559283. | No detalla | |||
MEGALAB APSA 17-4-24 | # | PC_A00031035 |
N°21= 2,50m X 1,50m | 17 al 20 abril | NH Gran Hotel Provincial - Mer del plata | Hotelera del Mar S.A CUIT: 30710559283. | No detalla | |||
SERVIER SAHA 18-4-24 | # | PO- | N° 7 = 3x2 X240altmax | 18 al 20 de abril | Cordoba Hotel Quinto Centenario | Sociedad
Argentina de Hipertensión Arterial 30-66090773-0 Quinto Centenario S.A. - CUIT 30-66843278-2 A+ Events Group S.A.S. - CUIT: 30-71681316-5 |
marianela@plan-aeventos.com |
|||
GlobalActionMedical BAAS 18-4-2024 | Lote N°8 Dorado: 4m X 3m | 18, 19 y 20 de abril | GOLDEN CENTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA | Porte
Maillot s.a. CUIT 30-70758744-6. Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal CUIT 30- 52527452-3. |
Suma
asegurada por muerte o incapacidad total de $ 6.000.000 ENVIAR A: ventas@goldencenter.com.ar |
|||||
MEGALAB BAAS 18-4-2024 | N°62. 3m X 1,5m | 18, 19 y 20 de abril | GOLDEN CENTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA | Porte
Maillot s.a. CUIT 30-70758744-6. Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal CUIT 30- 52527452-3. |
Suma
asegurada por muerte o incapacidad total de $ 6.000.000 ENVIAR A: ventas@goldencenter.com.ar |
|||||
Semana 22 al 28 | ||||||||||
Semana 29 al 30 | ||||||||||
VER SEGURO ART | # |